西安交通工程学院2018年各省高考咨询会信息表
发表时间:2018-06-15
地区 | 举办单位 | 举办地点 | 展会时间 | 负责老师电话 | |
新疆 | 乌市广播电台 |
新疆生产建设 兵团第二中学 |
6月9日 | 肖老师 | 18049206366 |
石河子 (包括北疆四地) |
6月10日 | ||||
伊宁 | 6月14日 | ||||
陕西 | 华商报 |
西安绿地笔克 会展中心二楼 |
6月18日 | 029—89028888 | |
河北 | 河北青年报社 |
石家庄/ 河北体育馆 |
6月22日 | 陈老师 | 18161898189 |
四川 | 招生考生网 | 新国际会展中心 | 6月22日-24日 | 郝老师 | 18991933972 |
绵阳科技城会展中心 | 6月23日 | ||||
内蒙 | 教育学会 |
呼市内蒙古师范大学 附属中学 |
6月23日 | 李老师 | 15332333323 |
陕西 | 陕西教育厅 |
西安曲江国际 会展中心B3展馆 |
6月24日-27日 | 029—89028888 | |
安徽 | 安徽考试院 | 合肥安徽新华学院 | 6月24日 | 王老师 | 18009269559 |
芜湖安徽工程学院 | 6月26日 | ||||
安庆市教育招生考试院 | 6月27日 | ||||
阜阳师范学院 | 6月25日 | 党老师 | 18602929929 | ||
贵州省 | 贵阳晚报 |
贵阳国际会展中心 (观山湖区) |
6月24日 | 张老师 | 18009281986 |
遵义市第五中学 及南白中学 |
6月25日-26日 | ||||
凯里一中 | 6月25日 | ||||
河南 | 河南考试院 | 黄河科技大学 | 6月25日-26日 | 冀老师 | 18706837885 |
山西 |
山西日报 (综合场) |
第二外国语学校(太原) | 6月24日 | 王老师 | 18991933868 |
吕梁学院附属中学 | 6月25日 | ||||
忻州一中 | 6月25日 | ||||
大同一中 | 6月26日 | ||||
临汾三中 | 6月27日 | ||||
朔州二中 | 6月27日 | ||||
运城康杰中学 | 6月28日 | ||||
山西日报 (高职场) |
大同宏安国际酒店 | 7月18日 | |||
朔州鑫满园酒店 | 7月19日 | ||||
忻州泛华京伦大酒店 | 7月20日 | ||||
山西林业职业学院 | 7月21日 | ||||
吕梁国际宾馆 | 7月22日 | ||||
孝义帝豪酒店 | 7月23日 | ||||
临汾圣源大酒店 | 7月24日 | ||||
山西水利职业学院 | 7月25日 | ||||
晋城大酒店 | 7月26日 | ||||
长治宾馆 | 7月27日 | ||||
阳泉 | 7月28日 | ||||
榆次三中 | 7月29日 | ||||
青海 | 西海都市报社 | 青海大学 | 6月28日 | 肖老师 | 18182698411 |
浙江 | 教育考试院 | 宁波万里学院 | 7月16日 | 王老师 | 18992316020 |
江苏 | 江苏考试院 |
徐州 (江苏建筑职业技术学院) |
7月20日 | 文老师 | 17782875736 |
甘肃 | 甘肃民办学会 | 定西市福台高级中学 | 7月22日 | 王老师 | 13319255653 |
平凉市第二中学 | 7月24日 | ||||
天水田家炳中学 | 7月26日 | ||||
陇南育才国际学校 | 7月27日 | ||||
兰州西北中学 | 7月21日 | 杜老师 | 13609286825 | ||
白银实验中学 | 7月22日 | ||||
庆阳市第七中学 | 7月23日 | ||||
武威市第十八中学 | 7月23日 | ||||
张掖市金觻中学 | 7月25日 | ||||
酒泉实验中学 |
7月26日 |